IR/PR
股价信息
道夫股价现况
当前价
12,500원
2026.03.14 기준
涨跌
+250 (+2.04%)
52周最高
15,200원
2025.08.15
52周最低
9,800원
2025.12.20
股价图表
股价图表区域(外部组件或Canvas)
每日行情
| 日期 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 12,500 | +250 | +2.04% | 45,230 |
| 2026-03-13 | 12,250 | -100 | -0.81% | 38,150 |
| 2026-03-12 | 12,350 | +150 | +1.23% | 52,300 |
| 2026-03-11 | 12,200 | +50 | +0.41% | 31,200 |
| 2026-03-10 | 12,150 | -200 | -1.62% | 67,800 |
| 2026-03-07 | 12,350 | +300 | +2.49% | 58,400 |
| 2026-03-06 | 12,050 | -50 | -0.41% | 28,900 |
※ 以上数据为样本数据。实际服务时将替换为实时数据。