IR/PR
주가 정보
도부(주) 주가 현황
현재가
12,500원
2026.03.14 기준
전일대비
+250 (+2.04%)
52주 최고
15,200원
2025.08.15
52주 최저
9,800원
2025.12.20
주가 차트
주가 차트 영역 (외부 위젯 또는 Canvas)
일별 시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 12,500 | +250 | +2.04% | 45,230 |
| 2026-03-13 | 12,250 | -100 | -0.81% | 38,150 |
| 2026-03-12 | 12,350 | +150 | +1.23% | 52,300 |
| 2026-03-11 | 12,200 | +50 | +0.41% | 31,200 |
| 2026-03-10 | 12,150 | -200 | -1.62% | 67,800 |
| 2026-03-07 | 12,350 | +300 | +2.49% | 58,400 |
| 2026-03-06 | 12,050 | -50 | -0.41% | 28,900 |
※ 상기 데이터는 샘플 데이터입니다. 실제 서비스 시 실시간 데이터로 대체됩니다.